适用范围
RCDB系列干式电磁除铁器(亦称PDC系列盘式,RCDY 系列电磁除铁器)。其励磁线圈散热方式为自然冷却式,在极其恶劣的环境下工作稳定。主要用于**粉状、粒状或块状非磁性物料中的除铁。
主要特点
计算机模拟设计磁透深度大,吸力强。低电压供电、功耗小、温升低、故障率低。密封性能好,具有防粉尘、防潮湿。
技术参数
型号 | 适应带宽 mm | 额定吊高 h=mm | 物料厚度 ≤mm | 磁场强度 mT | 励磁功率 ≤kw | 适应带速 ≤m/s | 工作制 | 重量 kg | 外形尺寸mm | ||
A | B | C | |||||||||
RCDB-4 | 400 | 120 | 70 | 50 | 0.6 | 2.5 | 连续 | 250 | 500 | 270 | 270 |
RCDB-5 | 500 | 150 | 100 | 63 | 1 | 430 | 600 | 280 | 280 | ||
RCDB-6 | 600/650 | 180 | 130 | 63 | 1.6 | 580 | 650 | 280 | 280 | ||
RCDB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 2 | 680 | 720 | 280 | 280 | ||
RCDB-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 3.6 | 950 | 960 | 300 | 300 | ||
RCDB-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 5 | 1520 | 1200 | 320 | 320 | ||
RCDB-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 6.8 | 2250 | 1400 | 370 | 370 | ||
RCDB-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 9.1 | 2950 | 1600 | 405 | 405 | ||
RCDB-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 13 | 4800 | 1800 | 460 | 460 | ||
RCDB-18 | 1800 | 500 | 450 | 70 | 18 | 6900 | 2000 | 570 | 570 | ||
RCDB-20 | 2000 | 550 | 500 | 70 | 20 | 7500 | 2200 | 580 | 580 |
产品图片