适用范围
广泛应用于输煤港口、大型火电厂、煤矿等对除铁要求特别高的场所。可在粉尘、潮湿、盐雾腐蚀严重的恶劣环境下正常工作。
主要特点
1、国内外广泛采用的大中型变压器强迫油循环冷却技术,温升极低〈≤50℃ ),冷却技术成熟。
2、除铁器磁路短,磁损耗小,磁场梯度大,除铁能力强,除铁率高。
3、除铁器重量轻,结构紧凑,散热效果佳。
4、励磁线圈采用**的浸漆固化技术,完全浸渍于变压器油中,具有优良的防潮、防尘性能。
技术参数
型号 | 适应带宽 mm | 额定高度 mm | 磁场强度 mT | 励磁功率 ≤kw | 风机功率 kw | 外形尺寸mm | 适应带速 ≤m/s | 重量 kg | |
RCDEQ-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 6.5 | 0.25 | 2900*1620*1480 | ≤5.8 | 3450 |
T2 | 120 | 9.5 | 0.25 | 2900*1620*1520 | 3820 | ||||
T3 | 150 | 15 | 0.25 | 3000*1620*1550 | 4500 | ||||
RCDEQ-12 | T1 | 1200 | 350 | 50 | 9 | 0.25 | 3250*1770*1520 | 3850 | |
T2 | 120 | 14 | 0.25 | 3350*1770*1590 | 4620 | ||||
T3 | 150 | 20 | 0.25 | 3520*1770*1590 | 6600 | ||||
RCDEQ-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 14 | 0.25 | 3350*1750*1550 | 4650 | |
T2 | 120 | 20 | 0.25 | 3520*1860*1590 | 6780 | ||||
T3 | 150 | 29 | 0.25 | 3630*1860*1620 | 8560 | ||||
RCDEQ-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 18 | 0.25 | 3520*1850*1590 | 6750 | |
T2 | 120 | 28 | 0.25 | 3750*2250*1620 | 8920 | ||||
T3 | 150 | 32 | 0.25 | 3950*2250*1630 | 10200 | ||||
T4 | 175 | 52 | 0.75 | 4120*2470*1750 | 12300 | ||||
T5 | 200 | 70 | 0.75 | 4170*2470*1750 | 14375 | ||||
T6 | 225 | 85 | 1.1 | 4230*2490*1800 | 16730 | ||||
T7 | 250 | 104 | 2*0.55 | 4350*2530*1860 | 18250 | ||||
RCDEQ-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 26 | 0.75 | 3950*2250*1630 | 8800 | |
T2 | 120 | 32 | 0.75 | 3900*2450*1650 | 10500 | ||||
T3 | 150 | 40 | 0.75 | 4000*2450*1670 | 12500 | ||||
T4 | 175 | 59 | 0.75 | 4240*2500*1800 | 18560 | ||||
T5 | 200 | 75 | 0.75 | 4300*2520*1850 | 20754 | ||||
T6 | 225 | 90 | 1.1 | 4300*2580*1900 | 22500 | ||||
T7 | 250 | 107 | 2*0.55 | 4000*2650*1950 | 23500 | ||||
RCDEQ-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 30 | 0.75 | 3950*2450*1650 | 11650 | |
T2 | 120 | 39 | 0.75 | 4100*2680*1670 | 13500 | ||||
T3 | 150 | 41 | 0.75 | 4260*2680*1670 | 15200 | ||||
T4 | 175 | 70 | 2*0.55 | 4400*2680*1830 | 24580 | ||||
T5 | 200 | 83 | 2*0.55 | 4470*2700*1900 | 25435 | ||||
T6 | 225 | 104 | 2*0.55 | 4520*2730*2150 | 27890 | ||||
T7 | 250 | 125 | 2*0.55 | 4600*2800*2250 | 29500 | ||||
RCDEQ-22 | T1 | 2200 | 600 | 90 | 39 | 0.75 | 4100*2680*1670 | 13200 | |
T2 | 120 | 42 | 0.75 | 4260*2750*1690 | 16500 | ||||
T3 | 150 | 45 | 0.75 | 4500*2750*1690 | 17260 | ||||
T4 | 175 | 100 | 2*0.55 | 4650*2850*2200 | 28750 | ||||
T5 | 200 | 121 | 2*0.55 | 4700*2900*2300 | 30445 | ||||
T6 | 225 | 153 | 2*0.55 | 4780*2900*2300 | 32270 | ||||
T7 | 250 | 176 | 2*0.55 | 4830*2950*2370 | 34100 | ||||
RCDEQ-24 | T1 | 2400 | 650 | 90 | 39 | 0.75 | 4260*2750*1690 | 16800 | |
T2 | 120 | 42 | 0.75 | 4500*2750*1690 | 18500 | ||||
T3 | 150 | 45 | 0.75 | 4800*2950*1720 | 22000 | ||||
T4 | 175 | 100 | 2*0.55 | 4600*2850*2100 | 34750 | ||||
T5 | 200 | 121 | 2*0.55 | 4700*2950*2280 | 37680 | ||||
T6 | 225 | 153 | 2*0.55 | 4850*30.0*2430 | 40585 | ||||
T7 | 250 | 176 | 2*1.1 | 4950*3100*2560 | 44500 |
产品图片