概述
RCDF系列油冷自卸式电磁除铁器是在RCDE系列油冷悬挂式电磁除铁器的基础上增添了一套自动卸铁机构,在工作时将吸附在除铁器上的铁磁性物质,通过自动卸铁机构将铁磁性物质自动抛出。具有磁力大、防尘、散热快、温升低、连续工作、维护简便且费用低等特点。
注﹔安装方式同其它自卸式除铁器,倾斜安装在订货时必须注明倾斜角度。
技术参数
型号 | 适应带宽 mm | 额定吊高 h=mm | 物料厚度 ≤mm | 励磁功率 ≤kw | 磁场强度 mT | 驱动功率 ≤kw | 适应带速 ≤m/s | 重量 kg | 外形尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCDF-5 | 500 | 150 | 100 | 1.2 | 63 | 1.5 | 2.5 | 1100 | 1900 | 910 | 800 | 740 | 950 |
RCDF-6 | 600/650 | 180 | 130 | 1.8 | 63 | 1.5 | 1500 | 2050 | 1010 | 850 | 840 | 1100 | |
RCDF-6.5 | 650 | 200 | 150 | 2 | 70 | 1.5 | 1800 | 2165 | 1060 | 900 | 890 | 1200 | |
RCDF-8 | 800 | 250 | 200 | 3 | 70 | 2.2 | 2500 | 2350 | 1210 | 970 | 1045 | 1300 | |
RCDF-10 | 1000 | 300 | 250 | 4.5 | 70 | 3.0 | 3550 | 2660 | 1400 | 1080 | 1245 | 1500 | |
RCDF-12 | 1200 | 350 | 300 | 6.5 | 70 | 4.0 | 4650 | 2860 | 1650 | 1200 | 1450 | 1700 | |
RCDF-14 | 1400 | 400 | 350 | 8.5 | 70 | 4.0 | 6290 | 3225 | 1850 | 1300 | 1650 | 1900 | |
RCDF-16 | 1600 | 450 | 400 | 13 | 70 | 5.5 | 7850 | 3350 | 2050 | 1400 | 1855 | 2100 | |
RCDF-18 | 1800 | 500 | 450 | 18 | 70 | 5.5 | 9100 | 3580 | 2250 | 1500 | 2055 | 2300 | |
RCDF-20 | 2000 | 550 | 500 | 20 | 70 | 5.5 | 9500 | 3800 | 2450 | 1600 | 2255 | 2500 |
产品图片