适用范围
电磁干粉/浆料除铁器广泛适用于去除陶瓷、矿业、化工、电子、食品等行业物料中的铁粉、微铁粉、磁性物质等。
主要特点
1.电磁干粉╱浆料除铁器磁场高,磁场分布均匀,梯度高,除铁效果明显。
2.散热系统采用强迫水冷散热,循环良好,可以使温度下降20℃左右,延长了电磁线的使用寿命。
3.制动阀采用了进口材质,阀体坚固耐用,关闭后无残料溢出。
4.网片由特殊材料精制而成断掉励磁线圈电源后,无剩磁,便于脱铁。
操作步骤
1.接通电源装置,打开进料阀和出料阀。
2.关闭回料阀和排铁阀,打开充磁装置。
3.几分钟后(可根据需要自行设定〉,关闭进料阀和出料阀,打开回料阀,将除铁机中剩余的物料通过回料阀排出。
4.断磁,关闭进料阀、出料阀和回料阀。
5.打开排铁阀,将吸附在磁介质中的含铁物质排出。
技术参数
型号 | PCXJ-520F | PCXJ-780F | PCXJ-100F | PCXJ-1250F | PCXJ-1500F | PCXJ-2000F |
额定背景场强(T) | 1 | 0.8 | ||||
输入电压(AcV) | 380 | |||||
励磁电流(DCA) | ≤220 | ≤300 | ≤360 | ≤420 | ≤510 | ≤590 |
额定励磁功率(Kw) | ≤80 | ≤120 | ≤130 | ≤160 | ≤210 | ≤230 |
冷却方式 | 油水复合 | |||||
磁腔直径(mm) | 520 | 780 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
进料管道大小(mm) | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 |
水泵电机功率(Kw) | 5.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | 30 | 45 |
处理量(m3/h) | 15~25 | 30~40 | 55~70 | 70~90 | 90~110 | 11~140 |
进浆浓度 | 10~25% | |||||
外形尺寸(mm) | 2700×3040×3200 | 3700×3100×3800 | 3550×3200×3720 | 4100×4000×4200 4300×4200×4350 | 5450×5150×6000 | |
主机重量(t) | 17 | 30 | 40 | 53 | 75 | 120 |
产品图片