适用范围
用于剔除液体和稀浆流中的弱磁性氧化物,屑状锈皮等污染物。广泛应用于医药、化工、造纸、非金属矿、耐火材料等行业(纯化物料)。
主要特点
1.型式多样,可制成管式、格栅式、闸式、板式、辑式。
2.拆装方便,易于检查和清理。
3.磁力为常规铁氧体永磁体的10-25倍。
4.全密封构造,防止泄漏。
技术参数
型号 | 外型尺寸mm | 磁棒数量 | 重量kg | 接口方式 | |||
ΦA | ΦB | C | D | ||||
RCYJ150/40 | 159 | 45 | 150 | 300 | 5 | 19 | F/C |
RCYJ150/50 | 159 | 57 | 150 | 300 | 5 | 21 | |
RCYJ150/65 | 159 | 76 | 150 | 300 | 5 | 23 | |
RCYJ200/50 | 200 | 57 | 200 | 350 | 7 | 35 | |
RCYJ200/80 | 200 | 89 | 200 | 350 | 7 | 38 | |
RCYJ200/100 | 200 | 108 | 200 | 350 | 7 | 43 | |
RCYJ250/100 | 250 | 108 | 250 | 400 | 9 | 43 | |
RCYJ250/125 | 250 | 138 | 250 | 400 | 9 | 45 | |
RCYJ250/150 | 250 | 159 | 250 | 400 | 9 | 48 | |
RCYJ300/125 | 300 | 138 | 300 | 450 | 9 | 60 | |
RCYJ300/150 | 300 | 159 | 300 | 450 | 9 | 64 | |
RCYJ300/200 | 300 | 219 | 300 | 450 | 9 | 70 |
产品图片