适用范围
CTS(N、B)系列永磁筒式磁选机适用于湿式选别细颗粒的强磁性矿物,或者除去非磁性矿物中混杂的强磁性矿物。本机可以连续给矿和排矿,磁场深度大,工作间隙大,具有较高的处理能力。
其原理是当矿浆进入磁场区时,其中强磁性矿物被吸附在圆筒表面,弱磁性和非磁性矿物被甩掉排出,而吸附在圆筒表面上的强磁性矿物随圆筒旋转,被带出磁场区,用冲洗水冲入精矿槽中,完成分选作业。
同一圆筒可配三种槽体,即顺流槽〈CTS)、逆流槽(CTN)和半逆流槽(CTB),以适应不同的选别要求。
顺流槽适用于选别粒度不大于6mm的粗选和精选。
逆流槽适用于选别粒度不大于0.6mm的粗选和扫选,以及选煤工业中重介质回收。
半逆流槽适用于选别粒度不大于1mm的粗选和精选,尤其适用于粒度为0.15 —0mm矿物的精选。
产品执行标准JB/T7895——2008。
技术参数
型号 | 圆筒尺寸 (筒径×筒长) mm | 筒表面磁感应强度mT | 处理能力 | 电机功率 kw | 筒体转速 r/min | 重量 kg | |||
磁极几何中心值 | 扫选区平均值 | 磁感应强度 | T/h | m3/h | |||||
CTS(NB)-49 | 400×900 | 120 | 130 | 160 | 1~3 | 5 | 2.2 | 45 | 600 |
CTS(NB)-412 | 400×1200 | 120 | 145 | 170 | 5~10 | 16 | 2.2 | 40 | 750 |
CTS(NB)-512 | 500×1200 | 120 | 145 | 170 | 8~15 | 24 | 2.2 | 40 | 830 |
CTS(NB)-612 | 600×1200 | 120 | 145 | 170 | 10~20 | 32 | 2.2 | 40 | 990 |
CTS(NB)-618 | 600×1800 | 120 | 145 | 170 | 15~30 | 48 | 2.2 | 40 | 1330 |
CTS(NB)-712 | 750×1200 | 120 | 155 | 180 | 15~30 | 48 | 3 | 35 | 1500 |
CTS(NB)-718 | 750×1800 | 120 | 155 | 180 | 20~45 | 72 | 3 | 35 | 2100 |
CTS(NB)-918 | 900×1800 | 148 | 165 | 190 | 25~55 | 90 | 4 | 28 | 2900 |
CTS(NB)-924 | 900×2400 | 148 | 165 | 190 | 35~70 | 110 | 4 | 28 | 3500 |
CTS(NB)-1018 | 1050×1800 | 148 | 165 | 190 | 40~75 | 120 | 5.5 | 22 | 4000 |
CTS(NB)-1021 | 1050×2100 | 148 | 165 | 190 | 45~88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 |
CTS(NB)-1021 | 1050×2100 | 160 | 240 | 280 | 45~88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 |
CTS(NB)-1024 | 1050×2400 | 148 | 165 | 190 | 52~100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 |
CTS(NB)-1024 | 1050×2400 | 160 | 240 | 280 | 52~100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 |
CTS(NB)-1030 | 1050×3000 | 160 | 240 | 280 | 65~125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 |
CTS(NB)-1218 | 1200×1800 | 148 | 165 | 190 | 47~90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 |
CTS(NB)-1218 | 1200×1800 | 160 | 240 | 280 | 47~90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 |
CTS(NB)-1224 | 1200×2400 | 148 | 165 | 190 | 82~120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 |
CTS(NB)-1224 | 1200×2400 | 160 | 240 | 300 | 82~120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 |
CTS(NB)-1230 | 1200×3000 | 148 | 165 | 190 | 82~150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 |
CTS(NB)-1230 | 1200×3000 | 160 | 240 | 280 | 82~150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 |
CTS(NB)-1530 | 1500×3000 | 180 | 240 | 300 | 90~170 | 270 | 11 | 14 | 8100 |
CTS(NB)-1540 | 1500×4000 | 180 | 240 | 300 | 115~220 | 350 | 11 | 14 | 9300 |
产品图片