用途及主要特点
专用于冶金渣选铁,直接还原铁厂选铁,焖渣车间选铁,铸造车间选铁。
独特设计铠装式皮带,能有效防止尖锐铁磁性杂物对皮带的损害,运行经济。
额定高度处磁场强度高、梯度大、吸力强劲。无需电励磁,省电节能,自动卸铁,运行方便。稀土钦铁硼永磁材料作为磁源,磁性能稳定。
具有皮带自动纠偏功能,特制密封轴承座,适应恶劣环境条件下工作。
结构紧凑合理,维修保养方便,可长期无故障**运行。规格齐全,有符合国标的普通型和高于国标的**型,拥有防爆型。
技术参数
型号 | 适应带宽 mm | 额定吊高 h=mm | 适应带速 ≤m/s | 磁场强度 mT | 吸铁能力 kg | 工作制 | 驱动功率 ≤kw | 外形尺寸mm | 重量 kg | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||||||
RCYK-5 | 500 | 150 | ≤4.5 | ≥70 | 0.1-36 | 连续 | 1.5 | 1900 | 735 | 910 | 950 | 950 | 451 | 750 |
RCYK-6.5 | 650 | 200 | 2.2 | 2050 | 780 | 1010 | 1100 | 1100 | 451 | 1200 | ||||
RCYK-8 | 800 | 250 | 2.2 | 2350 | 796 | 1210 | 1300 | 1300 | 451 | 1400 | ||||
RCYK-10 | 1000 | 300 | 3.0 | 2660 | 920 | 1400 | 1500 | 1500 | 451 | 2120 | ||||
RCYK-12 | 1200 | 350 | 4.0 | 2860 | 970 | 1650 | 1700 | 1700 | 516 | 3350 | ||||
RCYK-14 | 1400 | 400 | 4.0 | 3225 | 1050 | 1850 | 1900 | 1900 | 516 | 4450 |
RCYK-G**系列主要技术参数
型号 | 适应带宽 mm | 额定吊高 h=mm | 磁场强度 mT | 适应带速 ≤m/s | 吸铁能力 kg | 工作制 | 驱动功率 ≤kw | 外形尺寸mm | 悬挂尺寸mm D×E | 重量kg | ||||||
A | B | C | D | E | F | |||||||||||
RCYD-6 | G1 | 650 | 200 | 90 | ≤4.5 | 0.1-50 | 连续 | 1.5 | 2160 | 1075 | 795 | 1200 | 890 | 451 | 1200×890 | 1300 |
G2 | 120 | 2.2 | 2160 | 1200 | 890 | 1200×890 | 1420 | |||||||||
G3 | 150 | 2.2 | 2310 | 1300 | 890 | 1300×1088 | 1750 | |||||||||
RCYD-8 | G1 | 800 | 250 | 90 | 2.2 | 2350 | 1280 | 795 | 1300 | 1090 | 451 | 1300×1090 | 1920 | |||
G2 | 120 | 2.2 | 2350 | 1300 | 1090 | 1300×1090 | 2180 | |||||||||
G3 | 150 | 3.0 | 2520 | 1400 | 1090 | 1300×1090 | 2820 | |||||||||
RCYD-10 | G1 | 1000 | 300 | 90 | 3.0 | 2660 | 1540 | 950 | 1500 | 1335 | 451 | 1400×1335 | 2350 | |||
G2 | 120 | 3.0 | 2660 | 1500 | 1335 | 1400×1335 | 2700 | |||||||||
G3 | 150 | 4.0 | 2760 | 1500 | 1335 | 1400×1335 | 2680 | |||||||||
RCYD-12 | G1 | 1200 | 350 | 90 | 4.0 | 2900 | 1730 | 970 | 1700 | 1515 | 516 | 1600×1515 | 3250 | |||
G2 | 120 | 4.0 | 2900 | 1700 | 1515 | 1600×1515 | 4100 | |||||||||
G3 | 150 | 5.5 | 2900 | 1700 | 1515 | 1600×1515 | 5150 | |||||||||
RCYD-14 | G1 | 1400 | 400 | 90 | 4.0 | 3225 | 1980 | 1180 | 1900 | 1750 | 516 | 1900×1750 | 4800 | |||
G2 | 120 | 5.5 | 3225 | 1900 | 1750 | 1900×1750 | 5600 | |||||||||
G3 | 150 | 5.5 | 3340 | 1900 | 1750 | 1900×1750 | 7450 |
产品图片