概述
RCYD(C)一G系列**永磁自卸式除铁器,对超厚物料中的铁磁性杂质有很高的除净率,在各种恶劣环境中作业无故障。被广泛应用于煤矿、火力发电、水泥、建材等行业。
主要特点
磁路采用计算机模拟设计,完善的双磁极结构。
采用高性能钦铁硼材料作磁源,矫顽力高,磁场强度高、吸力大。
自动卸铁,维护简便,传动滚筒采用腰鼓形结构,具有皮带自动纠偏功能,防尘式轴承座,整机机械故障率低。节能省电,适用范围广。
技术参数
型号 | 适应带宽 mm | 额定吊 | 适应带速 m/s | 磁场强度 mT | 驱动功率 ≤kw | 外形尺寸mm | 悬挂尺寸mm D×E | 重量kg | |||
A | B | C | |||||||||
RCYD(C)-6 | G1 | 650 | 200 | 4.5 | 90 | 2.2 | 2160 | 795 | 1075 | 1200×890 | 1300 |
G2 | 120 | 2.2 | 2160 | 795 | 1075 | 1200×890 | 1420 | ||||
G3 | 150 | 2.2 | 2350 | 795 | 1275 | 1300×1088 | 1750 | ||||
RCYD(C)-8 | G1 | 800 | 250 | 90 | 2.2 | 2350 | 795 | 1280 | 1300×1090 | 1920 | |
G2 | 120 | 2.2 | 2350 | 795 | 1280 | 1300×1090 | 2180 | ||||
G3 | 150 | 2.2 | 2660 | 940 | 1530 | 1300×1090 | 2820 | ||||
RCYD(C)-10 | G1 | 1000 | 300 | 90 | 3.0 | 2660 | 950 | 1540 | 1400×1335 | 2350 | |
G2 | 120 | 3.0 | 2660 | 950 | 1540 | 1400×1335 | 2700 | ||||
G3 | 150 | 4.0 | 2900 | 950 | 1730 | 1400×1335 | 2680 | ||||
RCYD(C)-12 | G1 | 1200 | 350 | 90 | 4.0 | 2900 | 970 | 1730 | 1600×1515 | 3250 | |
G2 | 120 | 4.0 | 2900 | 970 | 1730 | 1600×1515 | 4100 | ||||
G3 | 150 | 5.5 | 3225 | 970 | 2005 | 1600×1515 | 5150 | ||||
RCYD(C)-14 | G1 | 1400 | 400 | 90 | 4.0 | 3225 | 970 | 2005 | 1900×1750 | 4800 | |
G2 | 120 | 5.5 | 3225 | 970 | 2005 | 1900×1750 | 5600 | ||||
G3 | 150 | 5.5 | 3420 | 1180 | 2210 | 1900×1750 | 7450 | ||||
RCYD(C)-16 | G1 | 1600 | 450 | 90 | 5.5 | 3420 | 1180 | 2210 | 2000×1940 | 6200 | |
G2 | 120 | 5.5 | 3420 | 1180 | 2210 | 2000×1940 | 7750 | ||||
G3 | 150 | 7.5 | 3520 | 1250 | 2360 | 2000×1940 | 8038 | ||||
RCYD(C)-18 | G1 | 1800 | 500 | 90 | 7.5 | 3625 | 1180 | 2400 | 2200×2180 | 8500 | |
G2 | 120 | 7.5 | 3625 | 1180 | 2400 | 2200×2180 | 10850 | ||||
G3 | 150 | 11.0 | 3960 | 1250 | 2650 | 2200×2180 | 14800 |
产品图片