概述
RCYD(C)系列悬挂自卸式永磁除铁器是一种自动卸铁式除铁装置,它是在强磁永磁除铁器基础上增添了减速机,卸铁皮带、滚筒、主体框架等装置。工作时将不断吸附在除铁器上的铁磁性物质通过卸铁皮带的旋转自动抛出,达到自动卸铁目的,该机型应用范围广、节能省电、维护方便、故障率极低,在极其恶劣的环境中运行稳定,是众多厂家采用较多的机型。
主要特点
磁路采用计算机模拟设计,完善的双磁极结构。
采用高性能钦铁硼材料作磁源,矫顽力高,磁场强度高、吸力大。自动卸铁,维护简便,适用范围广。
传动滚筒采用腰鼓形结构,具有皮带自动纠偏功能,防尘式轴承座,整机机械故障低。
技术参数
型号 | 适应带宽 mm | 额定吊高 h=mm | 适应料厚 ≤mm | 磁场强度 mT | 驱动功率 ≤kw | 适应带速 m/s | 工作制 | 重量 kg | 外形尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 100 | 63 | 1.5 | 2.5 | 连续 | 750 | 1900 | 910 | 735 | 740 | 950 |
RCYD(C)-6 | 600/650 | 180 | 130 | 63 | 1.5 | 920 | 2050 | 1010 | 780 | 840 | 1100 | ||
RCYD(C)-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 1.5 | 1200 | 2165 | 1060 | 780 | 890 | 1200 | ||
RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 2.2 | 1400 | 2350 | 1210 | 796 | 1045 | 1300 | ||
RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 3.0 | 2120 | 2660 | 1400 | 920 | 1245 | 1500 | ||
RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 4.0 | 3350 | 2860 | 1650 | 1010 | 1450 | 1700 | ||
RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 4.0 | 4450 | 3225 | 1850 | 1050 | 1655 | 1900 | ||
RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 5.5 | 6200 | 3350 | 2050 | 1180 | 1855 | 2100 | ||
RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 450 | 80 | 5.5 | 8100 | 3580 | 2250 | 1210 | 2055 | 2300 | ||
RCYD(C)-20 | 2000 | 550 | 500 | 80 | 7.5 | 9700 | 3800 | 2450 | 1300 | 2255 | 2500 |
产品图片