概述
本机型与各种型号皮带输送机等配套使用,**夹杂在散状物料中0.1—25kg的铁磁性物质。广泛应用于水泥、火力发电、冶金、矿山、化工、玻璃、造纸、煤炭等行业。
主要特点
磁路采用计算机模拟设计,性能高,强度高,吸力大。
采用高性能钦铁硼材料,矫顽力高,磁场强度高,八年退磁不超过5%。
无能耗,节能环保,在恶劣环境中无故障连续运行,适应带速高、料层厚。
技术参数
型号 | 适应带宽 mm | 额定吊高 h=mm | 适应料厚 ≤mm | 磁场强度 mT | 适应带速 m/s | 重量 kg | 外形尺寸mm | ||
L | D | H | |||||||
RCYB-6G1 | 650 | 200 | 150 | 90 | 4.5 | 390 | 650 | 600 | 250 |
RCYB-6G2 | 650 | 200 | 150 | 120 | 500 | 750 | 650 | 250 | |
RCYB-6G3 | 650 | 200 | 150 | 150 | 550 | 800 | 700 | 250 | |
RCYB-8G1 | 800 | 250 | 200 | 90 | 610 | 800 | 700 | 250 | |
RCYB-8G2 | 800 | 250 | 200 | 120 | 650 | 850 | 750 | 250 | |
RCYB-8G3 | 800 | 250 | 200 | 150 | 720 | 900 | 800 | 250 | |
RCYB-10G1 | 1000 | 300 | 250 | 90 | 880 | 1000 | 800 | 250 | |
RCYB-10G2 | 1000 | 300 | 250 | 120 | 950 | 1100 | 1000 | 250 | |
RCYB-10G3 | 1000 | 300 | 250 | 150 | 1100 | 1200 | 1100 | 250 | |
RCYB-12G1 | 1200 | 350 | 300 | 90 | 1000 | 1200 | 1000 | 270 | |
RCYB-12G2 | 1200 | 350 | 300 | 120 | 1200 | 1300 | 1200 | 270 | |
RCYB-12G3 | 1200 | 350 | 300 | 150 | 1300 | 1400 | 1300 | 270 | |
RCYB-14G1 | 1400 | 400 | 350 | 90 | 1300 | 1400 | 1300 | 270 | |
RCYB-14G2 | 1400 | 400 | 350 | 120 | 1500 | 1500 | 1400 | 270 |
产品图片